Si hay un dato exacto y
fiable sobre la
situación de desempleo en nuestro país, ese es el los afiliados a
la Seguridad Social, porque implica un puesto de trabajo legalizado
que paga impuestos (el importe que tiene que pagar el trabajador a la
Seguridad Social, más el que paga la empresa, además del IRPF).
El presupuesto de 2014, El
Instituto Nacional de la Seguridad Social con una cuantía de
116.835,88 millones de euros y una participación de más del 88,63%
es la entidad que mayor gasto soporta al gestionar la mayoría de las
prestaciones económicas. Le sigue en importancia las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales con un gasto de
11.271,64 millones de euros representa el 8,55% del total, todo ello
para asegurar una asistencia sanitaria universal y casi gratuita.
Pero centrándonos en el
número de afiliados, según la tabla comparativa de más abajo,
vemos claramente como el Estado perdió en el periodo de la crisis
(de 2008 a comienzos del 2014) nada menos que 2.836.540 cotizantes,
es decir, empleos legales. Es una disminución muy elevada, que
comporta un agujero económico para el Estado de gran magnitud:
además de no ingresar impuestos por todas esas personas, le supone
gastos adicionales en desempleo, servicios sociales, déficit público
y Deuda.
Como observamos en dicha
tabla, no todas las Comunidades Autónomas se comportaron por igual.
En porcentaje, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana perdieron
más del 20% de sus afiliados, seguidas por Murcia (17,14%) y
Canarias (15,91%). En número de personas, encabeza el ranking
Cataluña (más de medio millón de personas perdidas), seguida de
Andalucía (440.162) y Comunidad Valenciana (391.640). Tal vez, y eso
es difícil de demostrar, los altos porcentajes de pérdida de
afiliados se deba a cierto auge de le economía sumergida.
En sentido inverso, donde
menos empleos se perdieron fue, en términos porcentuales –excluyendo
Ceuta y Melilla por su particularidad- en el País Vasco (10,42%),
Extremadura (10,83%) y Comunidad de Madrid (12,10%). Si lo
clasificamos por número de afiliados, sería La Rioja (20.064),
Navarra (36.087) y Cantabria (33.629).
SITUACIÓN DE AFILIADOS EN ALTA POR REGÍMENES Y AUTONOMÍAS | ||||
DIRECCIONES PROVINCIALES | TOTAL SISTEMA | TOTAL SISTEMA año 2008 | ||
CC.AA. | AÑO 2014 (Febrero) | Diferencia | porcentaje | |
CAST.-LA MANCHA | 601.337 | 761.863 | -160.526 | -21,07 |
COM.VALENCIANA | 1.545.888 | 1.937.528 | -391.640 | -20,21 |
REG. DE MURCIA | 480.614 | 580.024 | -99.410 | -17,14 |
CANARIAS | 651.167 | 774.379 | -123.211 | -15,91 |
ARAGÓN | 497.972 | 590.748 | -92.776 | -15,70 |
ASTURIAS | 342.346 | 405.026 | -62.680 | -15,48 |
CATALUÑA | 2.886.816 | 3.399.221 | -512.406 | -15,07 |
LA RIOJA | 113.267 | 133.331 | -20.064 | -15,05 |
GALICIA | 917.355 | 1.077.918 | -160.563 | -14,90 |
CANTABRIA | 195.246 | 228.875 | -33.629 | -14,69 |
ANDALUCÍA | 2.644.792 | 3.084.955 | -440.162 | -14,27 |
CASTILLA-LEÓN | 841.312 | 978.148 | -136.836 | -13,99 |
NAVARRA | 247.508 | 283.695 | -36.187 | -12,76 |
ILLES BALEARS | 401.759 | 457.682 | -55.923 | -12,22 |
MADRID | 2.662.440 | 3.028.951 | -366.511 | -12,10 |
EXTREMADURA | 356.906 | 400.267 | -43.361 | -10,83 |
PAÍS VASCO | 872.651 | 974.132 | -101.481 | -10,42 |
CEUTA | 20.264 | 20.389 | -125 | -0,61 |
MELILLA | 19.874 | 18.923 | 951 | 5,03 |
T O T A L | 16.299.515 | 19.136.055 | -2.836.540 | -14,82 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario