RESULTADOS ULTIMAS ELECCIONES GENERALES | E N C U E S T A S | EN ESCAÑOS (extrapolación) | SI EL COMPUTO FUERA PROPORCIONAL PURO EN PORCENTAJE DE VOTOS | |||||||
Partido | Generales 2011 | escaños | Promedio 3 encuestas año 2013 | variación en % | ESCAÑOS | variación en escaños | ESCAÑOS | diferencia | diferencia acumulada | |
PP | 44,62 | 186 | 33,1 | -11,5 | 138 | -48 | 116 | -22 | -70 | |
PSOE | 28,73 | 110 | 28,7 | -0,1 | 110 | 0 | 100 | -9 | -10 | |
IU | 6,92 | 11 | 11,5 | 4,6 | 18 | 7 | 40 | 22 | 29 | |
UP y D | 4,69 | 5 | 8,6 | 3,9 | 9 | 4 | 30 | 21 | 25 | |
ciu | 4,17 | 16 | 18,1 | 4,1 | 75 | 37 | 63 | -11 | 47 | |
pnv | 1,33 | 5 | ||||||||
erc | 1,05 | 3 | ||||||||
amaiur | 1,37 | 7 | ||||||||
otros | 7,12 | 7 | ||||||||
suma: | 38 | |||||||||
Totales | 100 | 350 | 100 | 350 | 350 | |||||

Este es el modesto Blog del experiodista Julio Agustin Ruiz Herreras (actualmente, en la reserva activa), vecino de Madrid. Comenzó publicando información escogida sobre actualidad científica, política, sanitaria, etc. Las entradas más antiguas (anteriores a marzo de 2011) corresponden a una pequeña selección de artículos y reportajes por mí publicados en prensa nacional. En la actualidad es un Blog que ofrece información poco publicada.
Vistas de página en total
23 de octubre de 2014
SE ACERCAN LAS GENERALES (EXTRAPOLACIÓN con un sistema proporcional puro)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario